Automatische Aktienanalyse & Investment-Empfehlungen
| Aktie | ISIN | Analysten-Upside | Trend | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Vonovia | DE000A1ML7J1 | +51,23% | 📈 Stark | Immobilien |
| Zalando | DE000ZAL1111 | +49,39% | 📈 Stark | E-Commerce |
| Scout24 | DE000A12DM80 | +43,08% | 📈 Stark | Immobilien-Tech |
| SAP | DE0007164600 | +42,64% | 📈 Stark | Software |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | +35,86% | 📈 Gut | Telekom |
| adidas | DE000A1EWWW0 | +31,34% | 📈 Gut | Konsum |
| Symrise | DE000SYM9999 | +31,78% | 📈 Gut | Chemie |
| Rheinmetall | DE0007030009 | +24,24% | 📈 Gut | Rüstung |
| Bayer | DE000BAY0017 | +50,00€ KZ | 📈 Halten/Kaufen | Pharma/Chemie |
| Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | +Analysten-Upgrades | 📊 Halten | Energie |
Das Scoring basiert auf einer gewichteten Analyse mehrerer Faktoren. Jede Aktie wird auf einer Skala von 0-10 bewertet.